📋 Pametni alat
5S Audit Obrazac
Digitalni sustav za provođenje i spremanje 5S audita. Ispunite obrazac, automatski se računa rezultat, a zatim ga spremite u svoj profil.
Trenutno niste prijavljeni. Možete ispuniti audit, ali nećete ga moći spremiti u svoju povijest dok se ne prijavite.
Ocjena: 0 — Ne postoji 1 — Loše 2 — Zadovoljava 3 — Dobro 4 — Izvrsno
S1
Sortiranje (Seiri) — Ukloni nepotrebno
Identificirati i ukloniti sve nepotrebne predmete s radnog mjesta
| Kriterij | Napomena / opis | Ocjena (0–4) |
|---|---|---|
Nepotrebni materijali i alati su uklonjeni Nema nepotrebnih predmeta na radnoj površini ili u blizini | ||
Nepotrebna oprema i strojevi su označeni ili premješteni Crvene kartice (red tags) koriste se za označavanje | ||
Nema viška zaliha ili materijala koji blokiraju prolaz Prolazi su slobodni i označeni | ||
Dokumenti i obrasci — samo aktualni su na radnom mjestu Zastarjeli dokumenti su arhivirani ili uništeni | ||
Osobni predmeti radnika ne ometaju radni proces Postoje označena mjesta za osobne stvari |
S2
Sređivanje (Seiton) — Mjesto za sve, sve na svom mjestu
Organizirati i označiti sve predmete tako da ih je lako pronaći i vratiti
| Kriterij | Napomena / opis | Ocjena (0–4) |
|---|---|---|
Svaki alat i predmet ima točno određeno i označeno mjesto Vizualne oznake, konture, oznake boja | ||
Oznake na podu razgraničavaju radna područja, prolaze i zone skladištenja Linije su vidljive i neoštećene | ||
Alati i materijali su dostupni na točci upotrebe (point of use) Minimalno pomicanje radnika za dohvat alata | ||
Vizualni management je implementiran (što, gdje, koliko) Oznake razina min/max, naljepi, kanban kartice | ||
Sve police i ormarići su označeni i uredno složeni Sadržaj je vidljiv ili jasno označen izvana |
S3
Čišćenje (Seiso) — Održavaj čistoću
Redovito čišćenje i inspekcija radnog mjesta i opreme
| Kriterij | Napomena / opis | Ocjena (0–4) |
|---|---|---|
Pod, radne površine i oprema su čisti i bez prljavštine Nema ulja, prašine, otpadaka na vidljivim mjestima | ||
Plan čišćenja postoji i provodi se redovito Raspored čišćenja je vidljiv i potpisan | ||
Strojevi i oprema se čiste kao dio rutinskog održavanja Čišćenje = inspekcija (TPM princip) | ||
Izvori prljavštine su identificirani i sanirani ili označeni Curi ulje, prašina od brušenja i sl. su pod kontrolom | ||
Alati za čišćenje su dostupni, označeni i na svom mjestu Metla, lopatica, krpe i sl. imaju određeno mjesto |
S4
Standardizacija (Seiketsu) — Standardiziraj i vizualiziraj
Uspostaviti standarde koji osiguravaju trajno provođenje S1, S2 i S3
| Kriterij | Napomena / opis | Ocjena (0–4) |
|---|---|---|
5S standardi su dokumentirani i vidljivi na radnom mjestu Fotografije "idealnog stanja" su istaknute | ||
Odgovornosti za 5S aktivnosti su jasno dodijeljene Svaki radnik zna što je njegova odgovornost | ||
Vizualni standardi (boje, oznake) su konzistentni u cijelom pogonu Isti sustav boja i oznaka u svim zonama | ||
Rezultati prethodnih audita su vidljivi i prate se trendovi Graf rezultata audita je istaknut | ||
Novi radnici dobivaju 5S obuku kao dio uvođenja Postoji standardizirani onboarding za 5S |
S5
Samodisciplina (Shitsuke) — Održavaj i poboljšavaj
Kultura kontinuiranog poboljšanja i poštivanja standarda
| Kriterij | Napomena / opis | Ocjena (0–4) |
|---|---|---|
Radnici poštuju 5S standarde bez podsjetnika 5S je dio svakodnevne rutine, ne posebne aktivnosti | ||
5S audit se provodi redovito prema rasporedu Minimalno jednom mjesečno, rezultati se bilježe | ||
Prijedlozi poboljšanja od radnika se aktivno prikupljaju Postoji sustav za Kaizen prijedloge | ||
Menadžment aktivno sudjeluje i podržava 5S aktivnosti Voditelji su vidljivi i daju primjer | ||
Postignuća i napredak se slave i komuniciraju timu Vizualni prikaz napretka, zahvale, nagrade |
📊 Rezultati audita
Ukupni rezultat
0 / 100
D — Potrebno poboljšanje 🚨